- 歡迎光臨揚州北斗動力設備有限公司官網!
- 全國服務熱線:0514-86371199
揚州北斗動力設備有限公司
手機:189 3625 9117 (微信同號)
E-mail:candy@bddl.com.cn
QQ:3003757914
地址:江蘇省揚州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 上海柴油機股份有限公司前身為上海柴油機廠,始建于1947年,現(xiàn)隸屬于上汽集團,是一家從事發(fā)動機、配件以及發(fā)電機組研發(fā)、制造的高新企業(yè),有博士后工作站、完善的自動化生產線和乘用車標準的質量管理體系。公司在近70年的發(fā)展歷程中,產品遍布世界各地,目前有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、燃氣發(fā)動機,功率覆蓋50~1600kW。公司堅持以客戶為本,以“五縱七橫”的公路網為依托,打造了由15個大區(qū)、5個配售和300多家服務站、2000余家2S商的組建的銷售、服務支持體系。
揚州北斗動力設備有限公司生產的S系列上柴股份柴油發(fā)電機組具有工作穩(wěn)定、外形美觀、結構緊湊、經濟性能好,并且具有調壓精度高、動態(tài)性能好、使用時間長等特點,長期以來一直深受客戶青睞。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
北斗?上柴50千瓦柴油發(fā)電機組參數(shù)SC4H95D2 | ||||
機組型號 | BD-S50 | 機組重量 | 1200KG | |
輸出功率 | 50KW/62.5KVA | 機組尺寸 | 2500*900*1510mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230V | |
輸出電流 | 90A | 頻率 | 50Hz |
北斗?上柴50千瓦柴油發(fā)電機組-柴油機參數(shù) | ||||
發(fā)動機生產商 | 上柴股份 | >>>北斗動力技術在線答疑 | ||
發(fā)動機型號 | SC4H95D2 | 排氣量 | 4.3L | |
轉 速 | 1500RPM | 發(fā)動機結構 | 4缸直列四沖程,增壓中冷 | |
發(fā)動機功率 | 62/68KW | 發(fā)動機冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
燃油消耗 | ≤200g/kw.h | 調速系統(tǒng) | 電子調速 | |
潤滑油容量 | 15L | 啟動方式 | 24V直流電啟動 | |
缸徑×行程 | 105mm*124mm | 發(fā)動機過濾系統(tǒng) | 空氣過濾器、燃油過濾器、 機油過濾器 | |
壓縮比 | 17.3:1 |
北斗?上柴50千瓦柴油發(fā)電機組-電機參數(shù) | ||||
生產商 | 北斗動力 | >>>免費獲取機組報價資料 | ||
型 號 | BDI90A | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調整率 | ±1% | 絕緣等級/防護等級 | H級/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | 勵磁方式 | 無刷勵磁 |
Copyright 2020 All rights reserved 揚州北斗動力設備有限公司 備案號:蘇ICP備13056022號
地址:揚州市江都區(qū)大橋鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) 公司總機:0514-86371199